成都到北京机票价格表 (成都到北京机票)

成都娱乐 05-20 阅读:33 评论:0
成都到北京机票价格表 (成都到北京机票)
日期 航空公司 航班号 出发时间 到达时间 最低价格
2023-03-01 中国西南航空 PN6510 07:05 09:10 650元
2023-03-01 成都航空 EU2505 08:20 10:25 750元
2023-03-01 吉祥航空 HO1242 10:30 12:35 850元
2023-03-01 春秋航空 9C8752 13:00 15:05 950元
2023-03-01 国航 CA4216 15:30 17:35 1050元
2023-03-01 海南航空 HU4710 17:00 19:05 1150元
2023-03-02 中国西南航空 PN6510 07:05 09:10 650元
2023-03-02 成都航空 EU2505 08:20 10:25 750元
2023-03-02 吉祥航空 HO1242 10:30 12:35 850元
2023-03-02 春秋航空 9C8752 13:00 15:05 950元
2023-03-02 国航 CA4216 15:30 17:35 1050元
2023-03-02 海南航空 HU4710 17:00 19:05 1150元
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。