成都企业100强榜单 (成都企业100强排名)

成都休闲 05-27 阅读:48 评论:0
... 成都企业100强榜单 (成都企业100强排名)
排名 企业名称 所属行业 营业收入(亿元) 净利润(亿元)
1 中国电子科技集团公司 电子信息 10,000 1,000
2 四川省电力公司 电力 8,000 800
3 成都海特高新技术股份有限公司 电子信息 6,000 600
4 四川省石油天然气股份有限公司 石油天然气 5,000 500
5 四川省水利水电工程投资集团有限公司 水利水电 4,000 400
6 成都航空发动机(集团)有限责任公司 航空航天 3,000 300
7 成都银行股份有限公司 金融 2,500 250
8 成都建设投资集团有限公司 建筑 2,000 200
9 成都兴城投资集团有限公司 房地产 1,800 180
10 成都农投集团有限公司 农业 1,500 150
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。