成都地铁线路时间表 (成都地铁线路查询)

成都娱乐 06-01 阅读:64 评论:0
成都地铁线路时间表 (成都地铁线路查询)
线路 首班车时间 末班车时间 间隔时间(高峰期) 间隔时间(非高峰期)
1号线 6:30 23:00 3-5分钟 5-8分钟
2号线 6:30 23:00 3-5分钟 5-8分钟
3号线 6:30 23:00 5-8分钟 8-12分钟
4号线 6:30 23:00 5-8分钟 8-12分钟
5号线 6:30 23:00 5-8分钟 8-12分钟
6号线 6:30 23:00 5-8分钟 8-12分钟
7号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
8号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
9号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
10号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
11号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
17号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
18号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
27号线 6:30 23:00 8-12分钟 12-15分钟
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。