成都房产新楼盘排名 (成都房产新楼盘价格)

成都娱乐 06-01 阅读:66 评论:0

本排名基于以下因素:地理位置、开发商信誉、价格、配套设施等。

成都房产新楼盘排名 (成都房产新楼盘价格)
排名 楼盘名称 开发商 地理位置 价格(元/㎡)
1 龙湖春风十里 龙湖地产 高新区天府大道北 25000 - 35000
2 万科翡翠滨江 万科集团 双流区中环路 20000 - 28000
3 保利大都汇 保利集团 锦江区人民南路一段 30000 - 40000
4 中海寰宇天下 中海地产 武侯区天府大道南 22000 - 30000
5 金茂览山 金茂集团 青羊区羊西线 28000 - 38000
6 华润二十四城 华润置地 天府新区天府大道南 18000 - 26000
7 仁恒滨河湾 仁恒置地 双流区中环路 23000 - 32000
8 融创文旅城 融创中国 龙泉驿区成龙大道 15000 - 20000
9 中海甲悦金湾 中海地产 锦江区东光路 24000 - 34000
10 保利时光印象 保利集团 温江区天府大道南 16000 - 22000
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。