成都气温15天内天气预报查询 (成都气温15天查询预报)

成都耍耍 06-02 阅读:57 评论:0

以下为成都未来15天的气温预报:

14 成都气温15天内天气预报查询 (成都气温15天查询预报)
日期 白天天气状况 夜间天气状况 最高气温(℃) 最低气温(℃) 风向 风速(级) 相对湿度(%) 降水概率(%)
2023-03-01 15 5 南风 3 55 10
2023-03-02 多云 17 6 南风 3 50 10
2023-03-03 多云 16 7 南风 3 60 30
2023-03-04 小雨 15 8 南风 3 70 50
2023-03-05 小雨 中雨 13 9 南风 3 80 70
2023-03-06 中雨 大雨 12 10 南风 4 90 90
2023-03-07 南风 3 80 60
2023-03-11 大雨 中雨 13 15 南风 3 70 40
2023-03-12 中雨 小雨 14 16 南风 2 60 20
2023-03-13 小雨 多云 15 17 南风 2 50 10
2023-03-14 多云 16 18 南风 2 40 0
2023-03-15 17 19 南风 2 30 0

注意:以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。