成都夜店价格一览表 (成都夜店消费价格表)

成都休闲 06-24 阅读:27 评论:0

以下价格仅供参考,实际价格可能因时间、地点、活动等因素而异。

成都夜店价格一览表 (成都夜店消费价格表)
夜店 地址 入场费 酒水价格(瓶) 包厢价格(小时)
M2 锦江区中纱帽街9号银石广场2号楼 100-200元 500-1000元 2000-5000元
Space Club 锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心5楼 150-250元 600-1200元 3000-6000元
Barone 锦江区东大街150号恒大中心2楼 100-200元 400-800元 2500-5000元
梵音堂 锦江区中纱帽街1号1楼 120-220元 500-1000元 3000-6000元
壹捌捌零 锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心6楼 150-250元 600-1200元 4000-8000元
Show Club 锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心4楼 120-220元 500-1000元 3500-7000元
W Plus 锦江区东大街93号仁恒置地广场4楼 100-200元 400-800元 2800-5600元
Funky Town 锦江区东大街150号恒大中心1楼 120-220元 500-1000元 3200-6400元
Sugar Club 锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心3楼 150-250元 600-1200元 4000-8000元
Mix Club 锦江区中纱帽街9号银石广场1号楼 100-200元 500-1000元 3000-6000元
ONE ELEVEN Club 锦江区中纱帽街9号银石广场3号楼 120-220元 500-1000元 3500-7000元
LUXY 锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心2楼 150-250元 600-1200元 4000-8000元

注:

  • 以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。
  • 部分夜店可能会有会员卡制度,会员可享受优惠价格。
  • 预订包厢或瓶酒时,建议提前联系夜店进行咨询和预订。
  • 请根据自身经济能力合理消费。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。