材料类大学排名全国 (材料类大学排行)

成都洗浴 07-18 阅读:1 评论:0
材料类大学排名全国 (材料类大学排行)
排名 大学名称 总分 专业实力 师资力量 科研水平 毕业生质量
1 清华大学 98.5 99.0 98.0 98.5 98.0
2 北京大学 97.0 98.0 97.0 97.5 96.5
3 上海交通大学 96.5 97.0 96.0 97.0 96.0
4 浙江大学 96.0 96.5 95.5 96.0 95.5
5 南京大学 95.5 96.0 95.0 95.5 95.0
6 中国科学技术大学 95.0 95.5 94.5 95.0 94.5
7 北京理工大学 94.5 95.0 94.0 94.5 94.0
8 哈尔滨工业大学 94.0 94.5 93.5 94.0 93.5
9 华中科技大学 93.5 94.0 93.0 93.5 93.0
10 东北大学 93.0 93.5 92.5 93.0 92.5
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。