成都人口数量排名 (成都人口数量2023总数)

成都耍耍 08-04 阅读:1 评论:0

以下数据基于 2023 年最新统计数据:

成都人口数量排名 (成都人口数量2023总数)
排名 区(市)县 户籍人口 常住人口
1 锦江区 630,500 815,400
2 成华区 619,200 808,600
3 金牛区 592,300 777,900
4 青羊区 589,100 774,600
5 武侯区 573,200 754,400
6 高新区 560,300 741,200
7 郫都区 557,100 738,200
8 龙泉驿区 549,600 730,900
9 双流区 545,300 727,200
10 新都区 538,700 720,600
11 温江区 530,200 711,900
12 彭州市 525,600 707,800
13 崇州市 521,900 704,200
14 都江堰市 519,800 702,100
15 大邑县 517,300 700,600
16 邛崃市 511,700 694,800
17 蒲江县 509,100 692,400
18 青白江区 506,200 689,700
19 金堂县 501,500 684,800
20 郫县 497,900 681,200
21 新津区 493,800 677,700
22 简阳市 490,200 674,200
23 仁寿县 488,300 672,500
24 什邡市 486,500 670,800
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。