成都市社保缴费基数一览表 (成都市社保缴费档次及缴费标准)

成都夜店 08-13 阅读:1 评论:0

以下为成都市社保缴费档次及缴费标准:

ctd>0.2%à.5% 成都市社保缴费基数一览表 (成都市社保缴费档次及缴费标准)
档次 缴费基数下限 缴费基数上限 养老保险费率 医疗保险费率 失业保险费率 工伤保险费率 生育保险费率 住房公积金费率
1 4547 21980 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
2 21981 29180 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
3 29181 36380 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
4 36381 43580 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
5 43581 50780 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
6 50781 57980 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
7 57981 72760 8% 0.5% 5%
11 117101 131880 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
12 131881 146660 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
13 146661 161440 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
14 161441 176220 0.2% 0.5% 5%
18 220561 235340 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
19 235341 250120 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
20 250121 264900 8% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
218% 2.8% 0.5% 0.2% 0.5% 5%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。