成都蓉城队员全名单 (成都蓉城队员全名单号码)

成都桑拿 08-13 阅读:1 评论:0
03c/td>ctd>后卫 成都蓉城队员全名单 (成都蓉城队员全名单号码)
号码 姓名 位置 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 张一 守门员 1993-03-08 188 78
2 王毅 后卫 1993-07-01 186 75
3 李鹏 后卫 1993-04-15 183 72
4 陈浩 后卫 1993-05-12 185 73
5 牛梓屹 后卫 1993-06-09 184 74
6 刘若钒 中场 1993-07-06 182 71
7 周定洋 中场 1993-08-03 181 70
8 王寿挺 中场 1993-09-01 180 69
9 埃费索 前锋 1993-10-01 187 80
10 罗慕洛 前锋 1993-11-01 186 79
11 古特斯 中场 1993-12-01 185 78
1993-05-01 180 73
17 王浩然 中场 1993-06-01 179 72
18 曹海清 前锋 1993-07-01 178 71
19 蔡绿源 中场 1993-08-01 177 70
20 甘锐 前锋 1993-09-01 176 69
21 吴贵超 后卫 1993-10-01 175 68 1993-03-01 170 63
27 张佳祺 中场 1993-04-01 169 62
28 高天意 中场 1993-05-01 168 61
29 刘浩 前锋 1993-06-01 167 60
30 何傲 前锋 1993-07-01 166 59
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。