成都二手房 (成都二手房出售信息)

成都品茶 05-14 阅读:37 评论:0

以下为成都当前可售二手房信息:

成都二手房 (成都二手房出售信息)
房屋编号 区域 面积 (㎡) 房型 楼层 价格 (万元)
1 成华区 90 3室2厅1卫 10/20 150
2 金牛区 100 4室2厅2卫 15/18 200
3 青羊区 120 5室3厅2卫 20/25 300
4 武侯区 80 2室1厅1卫 5/12 120
5 锦江区 95 3室1厅1卫 12/15 180
6 高新区 110 4室2厅2卫 18/20 250
7 天府新区 125 5室3厅2卫 15/22 350
8 龙泉驿区 100 3室2厅1卫 8/16 160
9 双流区 120 4室2厅2卫 22/24 280
10 郫都区 90 2室1厅1卫 10/15 140
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。