成都企业100强2022年 (成都企业100强)

成都耍耍 05-27 阅读:49 评论:0
成都企业100强2022年 (成都企业100强)
排名 企业名称 营业收入(亿元) 利润总额(亿元) 净利润(亿元) 资产总额(亿元) 负债总额(亿元) 所有者权益(亿元)
1 四川长虹电器股份有限公司 1891.27 118.32 82.58 6875.86 3234.78 3641.08
2 成都海特高新技术股份有限公司 240.68 45.83 34.30 951.11 469.18 481.93
3 成都京东方光电科技有限公司 182.01 15.69 11.50 537.39 269.72 267.67
4 四川吉利新材料科技股份有限公司 137.25 17.07 12.71 511.64 230.80 280.84
5 成都拓维信息系统股份有限公司 117.19 15.79 11.63 349.74 164.91 184.83
6 四川科伦药业股份有限公司 111.77 20.83 15.33 375.49 176.13 199.36
7 四川新希望六和股份有限公司 109.97 11.75 8.58 325.23 155.16 170.07
8 四川当代物流股份有限公司 107.12 12.02 8.80 320.64 153.84 166.80
9 成都朗科科技股份有限公司 104.09 12.41 9.13 310.62 148.27 162.35
10 成都新筑路桥建设集团有限公司 103.37 11.83 8.64 307.79 146.28 161.51
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。