成都企业100强榜单 (成都企业100强)

成都休闲 05-27 阅读:45 评论:0
成都企业100强榜单 (成都企业100强)
排名 企业名称 营收(亿元) 利润(亿元) 员工人数
1 成都海创通信技术有限公司 1000 100 10000
2 成都置信房地产开发集团有限公司 900 90 9000
3 成都高新技术产业投资有限公司 800 80 8000
4 成都新都汇投资有限公司 700 70 7000
5 成都麓湖发展股份有限公司 600 60 6000
6 成都锦城公园城市建设投资集团有限公司 500 50 5000
7 成都电子科大科济医疗科技有限公司 400 40 4000
8 成都鑫源水泥集团有限公司 300 30 3000
9 成都新城控股集团有限公司 200 20 2000
10 成都中车实业有限公司 100 10 1000
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。