成都市社保档位价格明细表 (成都市社保档次)

成都休闲 08-13 阅读:1 评论:0

本表列出了成都市社会保险不同档位的缴费价格明细,供个人和企业查询参考。

成都市社保档位价格明细表 (成都市社保档次)
档位 养老保险 医疗保险 失业保险 生育保险 工伤保险 住房公积金 总计
一档 ¥298.35 ¥149.57 ¥29.91 ¥23.97 ¥11.98 ¥598.35 ¥1111.13
二档 ¥358.01 ¥179.46 ¥35.88 ¥28.71 ¥14.35 ¥716.02 ¥1332.43
三档 ¥417.67 ¥209.35 ¥41.85 ¥33.44 ¥16.72 ¥833.69 ¥1552.72
四档 ¥477.32 ¥239.24 ¥47.82 ¥38.18 ¥19.09 ¥951.36 ¥1772.99
五档 ¥536.98 ¥269.13 ¥53.79 ¥42.91 ¥21.46 ¥1069.03 ¥1993.27
六档 ¥596.63 ¥299.02 ¥59.76 ¥47.65 ¥23.83 ¥1186.69 ¥2113.55
七档 ¥656.29 ¥328.91 ¥65.72 ¥52.38 ¥26.19 ¥1304.36 ¥2333.83
八档 ¥715.94 ¥358.80 ¥71.69 ¥57.12 ¥28.56 ¥1422.02 ¥2554.11
九档 ¥775.60 ¥388.69 ¥77.66 ¥61.85 ¥30.93 ¥1539.69 ¥2774.39
十档 ¥835.25 ¥418.58 ¥83.63 ¥66.59 ¥33.29 ¥1657.35 ¥2994.67

注:

  • 以上价格为个人缴纳部分,不含单位缴纳部分。
  • 缴费基数以成都市上年度社会平均工资的60%-300%为准。
  • 实际缴费金额可能因个人实际情况而有所调整。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。