成都写字楼排名 (成都写字楼排名前十)

成都桑拿 08-16 阅读:2 评论:0

成都写字楼排名前十

成都写字楼排名 (成都写字楼排名前十)
排名 写字楼名称 地址 竣工时间 总面积 (㎡) 甲级写字楼面积 (㎡)
1 成都国际金融中心 成华区天府大道中段1000号 2014年 450,000 350,000
2 新世纪环球中心 武侯区天府大道中段268号 2013年 1,700,000 1,000,000
3 成都绿地中心 武侯区天府大道南段600号 2015年 330,000 250,000
4 成都IFS国金中心 锦江区春熙路1号 2016年 280,000 200,000
5 成都世纪城国际广场 高新区天府大道北段1777号 2017年 250,000 180,000
6 成都来福士广场 锦江区盐市口街99号 2019年 220,000 160,000
7 成都天府中心 高新区天府大道北段1800号 2020年 200,000 140,000
8 成都金茂大厦 武侯区金融城中路66号 2012年 150,000 120,000
9 成都环球金融中心 青羊区科华北路1号 2015年 120,000 100,000
10 成都招商局金融大厦 锦江区春熙路98号 2019年 100,000 80,000

注释:

  • 甲级写字楼是指符合国际标准且具有高档装修、完善设施的写字楼。
  • 排名根据以下因素综合评定:建筑高度、总面积、甲级写字楼面积、竣工时间、地段和配套设施。
  • 数据来源:成都写字楼市场报告,仲量联行,2023年。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。