成都写字楼排名前十名有哪些 (成都写字楼排名前十)

成都休闲 08-16 阅读:3 评论:0
成都写字楼排名前十名有哪些 (成都写字楼排名前十)
排名 写字楼名称 地址 竣工时间 层数 面积(㎡)
1 成都国际金融中心 春熙路12号 2014 101 460,000
2 成都绿地中心 天府大道北段1001号 2019 50 260,000
3 成都环球中心 世纪城路111号 2013 339 1,700,000
4 成都新世纪环球中心 天府大道北段2001号 2018 52 350,000
5 成都金融城双子塔 天府大道北段339号 2018 66 400,000
6 成都太古里 中纱帽街8号 2007 6 150,000
7 成都仁恒置地广场 科华北路18号 2014 53 300,000
8 成都中粮海景壹号 光华大道三段208号 2016 52 260,000
9 成都万达广场写字楼 双楠大道一段888号 2018 50 300,000
10 成都IFS 锦江区大慈寺路99号 2014 46 250,000
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。