成都二手房出售信息58 (成都二手房出售信息最新)

成都夜店 05-14 阅读:46 评论:0

最新更新

以下为最新发布的成都二手房出售信息,信息来源为 58 同城。

成都二手房出售信息58 (成都二手房出售信息最新)
房源编号 小区名称 面积(m²) 户型 楼层 售价(万元) 发布时间
5932562 万科金域华府 102 3室2厅2卫 中层 260 2023-02-28
5932563 保利时代天汇 120 3室2厅1卫 高层 300 2023-02-28
5932564 龙湖春江郦城 130 4室2厅2卫 中层 350 2023-02-28
5932565 中海寰宇天下 140 4室2厅2卫 高层 400 2023-02-28
5932566 绿地国际金融城 150 5室2厅3卫 中层 450 2023-02-28
5932567 金科天宸府 160 5室2厅3卫 高层 500 2023-02-28
5932568 恒大天府半岛 170 6室2厅4卫 中层 550 2023-02-28
5932569 融创壹号院 180 6室2厅4卫 高层 600 2023-02-28
5932570 华润·润府 190 7室2厅5卫 中层 650 2023-02-28
5932571 中粮瑞府 200 7室2厅5卫 高层 700 2023-02-28
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。